Obsah
Úřední hodiny obecního úřadu
Pondělí | 7:30 | - | 12:00 | 12:30 | - | 15:00 | |
Úterý | 7:30 | - | 12:00 | 12:30 | - | 15:00 | |
Středa | 7:30 | - | 12:00 | 12:30 | - | 17:00 | |
Čtvrtek | 7:30 | - | 12:00 | 12:30 | - | 15:00 | |
Pátek | 7:30 | - | 12:00 | 12:30 | - | 13:00 |
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Pondělí | 7:30 | - | 12:00 | 12:30 | - | 15:00 | |
Úterý | 7:30 | - | 12:00 | 12:30 | - | 15:00 | |
Středa | 7:30 | - | 12:00 | 12:30 | - | 17:00 | |
Čtvrtek | 7:30 | - | 12:00 | 12:30 | - | 15:00 | |
Pátek | 7:30 | - | 12:00 | 12:30 | - | 13:00 |
Počasí dnes:
2. 7. 2022
Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 22 až 26°C. Noční teploty 14 až 10°C.
Svátek má Patricie
platí od 13. 7. 2015 do 30. 11. 2015
naleznete zde
Informace o aktuálních uzavírkách silnic naleznete zde.